top of page

JNine & Company
Private Investment Expertise
in Korea Equity Market
since 2014
"Successful Investment Contributes
To Our Community."
Investment Philosophy
Fundamental Growth
Neglected Firm
Behavioral Finance

Performance
+11.1% (CAGR 2014.10~2025.07)
+211.6% since Inception (Compounded), Alpha +150.9%pt
FY10: -27.4% (2023.10~2024.09), Alpha -32.6%pt
FY09: +16.5% (2022.10~2023.09), Alpha +02.1%pt
FY08: +17.7% (2021.10~2022.09), Alpha +47.4%pt
FY07: +62.3% (2020.10~2021.09), Alpha +30.4%pt
FY06: -12.5% (2019.10~2020.09), Alpha -25.3%pt
FY05: -24.8% (2018.10~2019.09), Alpha -12.9%pt
FY04: +08.0% (2017.10~2018.09), Alpha +09.5%pt
FY03: +02.2% (2016.10~2017.09), Alpha -14.2%pt
FY02: +10.6% (2015.10~2016.09), Alpha +06.5%pt
FY01: +51.3% (2014.10~2015.09), Alpha +54.1%pt
* BM : KOSPI
bottom of page


